
Insel | Staaten | Fläche | Einwohnerzahl | |
1 | Großbritannien | Vereinigtes Königreich | 229.848 km² | 60.462.600 |
2 | Island | Island | 101.826 km² | 340.110 |
3 | Irland | Irland, Vereinigtes Königreich | 84.421 km² | 6.197.100 |
4 | Nordinsel – Nowaja Semlja | Russland | 47.079 km² | unbewohnt |
5 | Spitzbergen | Norwegen | 37.673 km² | 37.673 |
6 | Südinsel – Nowaja Semlja | Russland | 33.246 km² | 2.716 |
7 | Sizilien | Italien | 25.702 km² | 5.056.641 |
8 | Sardinien | Italien | 24.089 km² | 1.653.135 |
9 | Nordostland | Norwegen | 14.443 km² | unbewohnt |
10 | Zypern | Zypern und Türkische Republik | 9.251 km² | 1.120.489 |
11 | Korsika | Frankreich | 8.741 km² | 324.212 |
12 | Kreta | Griechenland | 8.336 km² | 623.065 |
13 | Seeland | Dänemark | 7 031 km² | 2.287.740 |
14 | Edgeøya | Norwegen | 5.074 km² | unbewohnt |
15 | Nordjütische Insel | Dänemark | 4.685 km² | 295.407 |
16 | Euböa | Griechenland | 3.655 km² | 220.000 |
17 | Mallorca | Spanien | 3.640 km² | 876.147 |
18 | Kolgujew | Russland | 3.497 km² | 446 |
19 | Waigatsch | Russland | 3.329 km² | 100 |
20 | Gotland | Schweden | 2.994 km² | 57.004 |
41 | Rügen | Deutschland | 926 km² | 77.000 |
77 | Usedom | Deutschland und Polen | 445 km² | 76.500 |
143 | Fehmarn | Deutschland | 185 km² | 12.536 |
Die Insel Großbritannien ist nicht nur die mit gewaltigem Abstand größte Insel Europas, sondern gehört auch zu den größten Inseln der Welt. Sie liegt im Atlantischen Ozean, zwischen der Irischen See und dem Nordatlantik im Westen, der Nordsee im Osten und dem Ärmelkanal im Südosten, an der nordwestlichen Küste des europäischen Kontinents.
Bemerkenswert ist auch, dass Italien sogar über zwei Inseln in den Top-10 verfügt, die gleichzeitig auch jeweils eine italienische Region bilden. Russland ist insgesamt überproportional stark vertreten, was auch die Größe des Landes vor Augen führt.
Unsere Ostsee-Insel Rügen, die deutsch-polnische Insel Usedom, ebenfalls in der Ostsee, sowie Fehmarn vor der Nordseeküste erwecken auf Besucher wahrscheinlich einen weitläufigen und großflächigen Eindruck. Sie finden sich in unserem Insel-Ranking aber erst auf den Plätzen 41, 77 und 143 wieder. Der Begeisterung der Urlauber auf deutscher und – im Falle von Usedom – auch polnischer Seite wird das aber keinen Abbruch tun. Nach Einwohnerzahl würden sie sogar das schwedische Gotland und das norwegische Spitzbergen schlagen, die beide flächenmäßig wesentlich größer sind.
Auf der folgenden Seite finden Sie die 10 größten Inseln der Welt und die 10 größten Flussinseln »