10 große Flussinseln
Flussinsel | Lage | Fläche | |
1 | Ilha do Bananal | Brasilien | 19.162 km² |
2 | Isla Margarita | Kolumbien | 2.100 km² |
3 | Chongming Dao | Сhina | 1.267 km² |
4 | Morfil | Senegal | 1.2500 km² |
5 | Majuli | Indien | 421.65 km² |
4 | Kiwai | Papua-Neuquinea | 359.1 km² |
5 | Isla Calero | Costa Rica | 151.6 km² |
6 | IJsselmonde | Holland | 105 km² |
7 | Lété | Republik Niger | 40 km² |
8 | Impalila Island | Sambesi | 17,66 km² |
9 | Tupinambarana | Amazonas | 11,85 km² |
10 | Hwanggŭmp’yŏng | China | 11,45 km² |
Wie hier schon berichtet, gilt Majuli laut Guinessbuch der Rekorde als größte Flussinsel der Welt. Dennoch finden sich in anderen Quellen größere Flussinseln. Warum diese im Rekordbuch nicht vor Majuli rangieren, bleibt unklar. Man könnte spekulieren, dass einige der größeren Flussinseln nicht nur aus einer einzigen Insel bestehen, wie zum Beispiel die Große Schüttinsel in der Slowakei, sondern aus vielen kleineren Inseln. Als Einheit betrachtet hätte die Große Schüttinsel eine Fläche von 1.885,19 km² und wäre damit größer als Majuli.
Die 10 größten Inseln der Welt
Insel | Lage | Fläche | Einwohnerzahl | |
1 | Grönland | Nordatlantik | 2.166.086 km² | 56.186 |
2 | Neuguinea | Pazifischer Ozean | 786.000 km² | 11.300.000 |
3 | Borneo | Pazifischer Ozean | 751.936 km² | 18.590.000 |
4 | Madagaskar | Indischer Ozean | 587.295 km² | 24.894.551 |
5 | Baffininsel | Nordatlantik | 507.451 km² | 11.855 |
6 | Sumatra | Indischer Ozean | 473.481 km² | 50.365.538 |
7 | Honshū | Pazifischer Ozean | 227.942 km² | 100.000.000 |
8 | Großbritannien | Atlantischer Ozean | 219.331 km² | 60.462.600 |
9 | Victoria-Insel | Arktischer Ozean | 217.291 km² | 1875 |
10 | Ellesmere-Insel | Arktischer Ozean | 196.236 km² | 146 |
Die 10 größten europäischen Inseln
Insel | Staat | Fläche | Einwohnerzahl | |
1 | Großbritannien | Vereinigtes Königreich | 219.331 km² | 60.462.600 |
2 | Island | Island | 103.125 km² | 340.110 |
3 | Irland | Irland, Vereinigtes Königreich | 84.421 km² | 6.197.100 |
4 | Spitzbergen | Norwegen | 37.673 km² | 2654 |
5 | Sizilien | Italien | 25.702,82 km² | 5.056.641 |
6 | Sardinien | Italien | 24.089,89 km² | 1.653.135 |
7 | Nordostland | Norwegen | 14.443 km² | unbewohnt |
8 | Korsika | Frankreich | 8.680 km² | 324.212 |
9 | Kreta | Griechenland | 8.336 km² | 623.065 |
10 | Seeland | Dänemark | 7 031,3 km² | 2.287.740 |